Especificações dos Melhores Smartphones para Realidade Virtual
- Publicado: 23.01.17 | Escrito por Rafael Fideles
Página 1 de 3
Confiram as fichas técnicas dos melhores smartphones para VR no mercado. Eles estão separados em três categorias, Gear VR, Google Daydream e Google Cardboard.
Note 4 |
|||
![]() |
Lançamento | Data | Outubro 2014 |
Estrutura | Dimensões | 153.5 x 78.6 x 8.5 mm | |
Peso | 176 g | ||
Tela | Tipo | Super AMOLED | |
Tamanho | 5.7" | ||
Resolução | 1440x2560 (518 ppi) | ||
Plataforma | OS | Android 4.4 | |
Chipset | Qualcom Snapdragon 805 | ||
GPU | Adreno 420 | ||
Memória | RAM | 3GB | |
Interna | 32GB | ||
Externa | micro SD até 256GB | ||
Câmera | Primária | 16MP | |
Selfie | 3.7MP | ||
Bateria | Tamanho | 3220 mAh |
Galaxy S6 |
|||
![]() |
Lançamento | Data | Abril 2015 |
Estrutura | Dimensões | 143.4 x 70.5 x 6.8 mm | |
Peso | 138 g | ||
Tela | Tipo | Super AMOLED | |
Tamanho | 5.1" | ||
Resolução | 1440x2560 (577 ppi) | ||
Plataforma | OS | Android 5.0.2 | |
Chipset | Exynos 7420 Octa | ||
GPU | Mali-T760MP8 | ||
Memória | RAM | 3GB | |
Interna | 32/64/128 GB | ||
Externa | |||
Câmera | Primária | 16MP | |
Selfie | 5MP | ||
Bateria | Tamanho | 2550 mAh |
Galaxy S6 Edge |
|||
![]() |
Lançamento | Data | Abril 2015 |
Estrutura | Dimensões | 142.1 x 70.1 x 7 mm | |
Peso | 132 g | ||
Tela | Tipo | Super AMOLED | |
Tamanho | 5.1" | ||
Resolução | 1440x2560 (577 ppi) | ||
Plataforma | OS | Android 5.0.2 | |
Chipset | Exynos 7420 Octa | ||
GPU | Mali-T760MP8 | ||
Memória | RAM | 3GB | |
Interna | 32/64/128 GB | ||
Externa | |||
Câmera | Primária | 16MP | |
Selfie | 5MP | ||
Bateria | Tamanho | 2600 mAh |
Note 5 |
|||
![]() |
Lançamento | Data | Agosto 2015 |
Estrutura | Dimensões | 153.2 x 76.1 x 7.6 mm | |
Peso | 171 g | ||
Tela | Tipo | Super AMOLED | |
Tamanho | 5.7" | ||
Resolução | 1440x2560 (518 ppi) | ||
Plataforma | OS | Android 6.0.1 | |
Chipset | Exynos 7420 Octa | ||
GPU | Mali-T760MP8 | ||
Memória | RAM | 4GB | |
Interna | 32/64/128 GB | ||
Externa | |||
Câmera | Primária | 16MP | |
Selfie | 5MP | ||
Bateria | Tamanho | 3000 mAh |
Galaxy S7 |
|||
![]() |
Lançamento | Data | Março 2016 |
Estrutura | Dimensões | 142.4 x 69.6 x 7.9 mm | |
Peso | 152 g | ||
Tela | Tipo | Super AMOLED | |
Tamanho | 5.1" | ||
Resolução | 1440x2560 (577 ppi) | ||
Plataforma | OS | Android 6.0.1 | |
Chipset | Snapdragon 820 | Exynos 8890 Octa | ||
GPU | Adreno 530 | Mali-T880 MP12 | ||
Memória | RAM | 4GB | |
Interna | 32/64 GB | ||
Externa | micro SD até 256GB | ||
Câmera | Primária | 16MP | |
Selfie | 5MP | ||
Bateria | Tamanho | 3000 mAh |
Galaxy S7 Edge |
|||
![]() |
Lançamento | Data | Março 2016 |
Estrutura | Dimensões | 150.9 x 72.6 x 7.7 mm | |
Peso | 157 g | ||
Tela | Tipo | Super AMOLED | |
Tamanho | 5.5" | ||
Resolução | 1440x2560 (534 ppi) | ||
Plataforma | OS | Android 6.0 | |
Chipset | Snapdragon 820 | Exynos 8890 Octa | ||
GPU | Adreno 530 | Mali-T880 MP12 | ||
Memória | RAM | 4GB | |
Interna | 32/64 GB | ||
Externa | micro SD até 256GB | ||
Câmera | Primária | 16MP | |
Selfie | 5MP | ||
Bateria | Tamanho | 3600 mAh |
Continue Lendo - Melhores Smartphones Google Daydream...
- ◄
- ► >>